在钢铁价格与市场分析页面,您可查阅由 SteelOrbis 分析师从本地与全球钢铁市场每日实时交易数据中收集的信息所编制的价格报告和分析。
| 废钢 & 原材料 | |
|---|---|
| 01月16日 | 2月份美国废铁期货废钢预计将横盘整理,或上涨10-15美元/吨 |
| 01月09日 | 由于钢厂提高2026年初的供货量,预计1月份美国废钢将上涨20-30美元/吨 |
| 01月02日 | 受天气限制产量以及钢厂补货计划的报道影响,预计1月份美国废钢将上涨20-40美元/吨 |
| 07月17日 | 美国废钢对土耳其出口报价 |
| 04月16日 | 美国废钢对土耳其出口报价 |
| 03月05日 | 土耳其钢厂或转而采购波罗的海及欧洲废钢 |
| 03月03日 | 美国本土废钢报价是否已触底? |
| 02月28日 | 黑海地区废钢供货商携最新报价试探土耳其市场 |
| 02月26日 | 土耳其进口废钢价格是否已经触底? |
| 02月24日 | 美国废钢对土耳其的报价再次走跌 |
| 钢管 | |
|---|---|
| 08月01日 | 美国进口管线管报价 |
| 07月18日 | 美国进口管线管报价 |
| 07月04日 | 美国进口管线管报价 |
| 06月27日 | 美国进口管线管报价 |
| 06月20日 | 美国进口管线管报价 |
| 06月13日 | 美国进口管线管报价 |
| 05月30日 | 美国进口管线管报价 |
| 05月23日 | 美国进口管线管报价 |
| 05月21日 | 美国进口标准管报价 |
| 05月16日 | 美国管线管进口报价 |
| 扁平材及板坯 | |
|---|---|
| 01月19日 | 由于高昂的成本、进口担忧以及季节性需求疲软,美国钢铁价格下跌 |
| 01月13日 | 由于1月份废钢价格上涨,纽柯CSP价格稳定在每净吨950美元,交易清淡 |
| 07月31日 | 中印热镀锌卷对美国出口报价 |
| 07月31日 | 中印轻型热镀锌卷对美国出口报价 |
| 07月25日 | 中印镀铝锌对美国出口报价 |
| 07月24日 | 美国热浸镀锌卷进口报价 |
| 07月24日 | 中印轻型热浸镀锌卷对美国出口报价 |
| 07月18日 | 中印镀铝锌对美国出口报价 |
| 07月17日 | 美国进口热浸镀锌卷报价 |
| 07月17日 | 中印轻型热浸镀锌卷对美国出口报价 |
| 长材及方坯 | |
|---|---|
| 01月16日 | 美国国内长材本周价格涨跌互现,1月份废钢价格继续走高 |
| 01月09日 | 由于国内价格上涨,美国进口长材价格保持稳定或走高 |
| 01月09日 | 2026年初,美国国内螺纹钢价格上涨,盘条保持稳定 |
| 07月28日 | 美国进口线材报价 |
| 07月28日 | 美国螺纹钢进口报价 |
| 07月21日 | 美国进口螺纹钢报价 |
| 07月08日 | 美国进口螺纹钢报价 |
| 06月20日 | 美国进口螺纹钢报价 |
| 06月19日 | 美国进口线材报价 |
| 06月13日 | 美国进口螺纹钢报价 |