在钢铁价格与市场分析页面,您可查阅由 SteelOrbis 分析师从本地与全球钢铁市场每日实时交易数据中收集的信息所编制的价格报告和分析。
| 废钢 & 原材料 | |
|---|---|
| 02月06日 | 2月份美国废钢交易价格上涨30美元/吨,天气和运输问题是本月的关键因素 |
| 01月30日 | 受冰雪严寒天气影响,2月份美国废铁废钢预计上涨20-40美元/吨 |
| 01月23日 | 预计2月份美国废钢稳定在每吨20美元以上,冬季风暴可能扰乱进口货物和拆解作业 |
| 01月16日 | 2月份美国废铁期货废钢预计将横盘整理,或上涨10-15美元/吨 |
| 01月09日 | 由于钢厂提高2026年初的供货量,预计1月份美国废钢将上涨20-30美元/吨 |
| 01月07日 | 巴西高品位铁矿石价格触及两个月以来的最高点 |
| 01月02日 | 受天气限制产量以及钢厂补货计划的报道影响,预计1月份美国废钢将上涨20-40美元/吨 |
| 12月29日 | 巴西高品位铁矿石价格环比稳定 |
| 07月17日 | 美国废钢对土耳其出口报价 |
| 03月03日 | 美国本土废钢报价是否已触底? |
| 钢管 | |
|---|---|
| 08月01日 | 美国进口管线管报价 |
| 07月18日 | 美国进口管线管报价 |
| 07月04日 | 美国进口管线管报价 |
| 06月27日 | 美国进口管线管报价 |
| 06月20日 | 美国进口管线管报价 |
| 06月13日 | 美国进口管线管报价 |
| 05月30日 | 美国进口管线管报价 |
| 05月23日 | 美国进口管线管报价 |
| 05月21日 | 美国进口标准管报价 |
| 05月16日 | 美国管线管进口报价 |
| 扁平材及板坯 | |
|---|---|
| 02月04日 | 巴西HRC出口价格两周内保持稳定 |
| 02月03日 | 由于供应短缺、需求稳定以及废钢价格上涨,纽柯CSP现货价格再次上涨 |
| 02月02日 | 受需求稳定、进口减少和2月份废钢价格上涨的影响,美国钢铁价格创两年新高 |
| 01月29日 | CRC进口价格在巴西保持稳定 |
| 01月28日 | Nucor Consumer 现货价格两周内第二次上涨 |
| 01月26日 | 废钢价格上涨推高生产成本,美国钢铁价格收高 |
| 01月23日 | 巴西热轧卷板出口价格两周内下跌 |
| 01月21日 | Nucor CSP在经历了一段价格稳定期后恢复上涨 |
| 01月19日 | 由于高昂的成本、进口担忧以及季节性需求疲软,美国钢铁价格下跌 |
| 01月13日 | 由于1月份废钢价格上涨,纽柯CSP价格稳定在每净吨950美元,交易清淡 |
| 长材及方坯 | |
|---|---|
| 02月06日 | 美国长材进口保持稳定或下降,亚洲进口量增加以及美国废钢上涨可能对其造成压力 |
| 01月26日 | 受美国废钢充足和进口有限的影响,美国进口长钢铁价格保持稳定 |
| 01月26日 | 由于需求有限,美国国内长材价格持平 |
| 01月22日 | 巴西螺纹钢价格上涨,用于出口南美 |
| 01月16日 | 美国国内长材本周价格涨跌互现,1月份废钢价格继续走高 |
| 01月09日 | 由于国内价格上涨,美国进口长材价格保持稳定或走高 |
| 01月09日 | 2026年初,美国国内螺纹钢价格上涨,盘条保持稳定 |
| 07月28日 | 美国进口线材报价 |
| 07月28日 | 美国螺纹钢进口报价 |
| 07月21日 | 美国进口螺纹钢报价 |