生产和消费统计数据
您可以访问土耳其和许多其他国家的过去和当前的钢铁生产数据以及土耳其的成品钢生产和消费数据,并可以创建比较不同时期的图表。
- 该内容仅提供给订阅者。
- 免费试用,请填表。
- 完成注册了? 登陆
等相关内容
| 产品 | 周变化幅度(%) |
| 铁矿石 - 62%Fe,CFR 中国,美元/吨 | -0.76 |
| 方坯 - FOB俄罗斯, 美元/吨 | 0.52 |
| 螺纹钢 - FOB 土耳其,美元/吨 | 0 |
| 热卷 - 出库价 中国,人民币/吨(含13%增值税) | 0 |
| 线材 - FOB 中国,美元/吨 | 0.99 |
| 产品 | 周变化幅度(%) |
| 62%铁矿石 CFR中国 | 0 |
| 8-12 mm螺纹钢土耳其出口FOB价 | 0 |
| HMS I/II II 80:20废钢 土耳其进口价 C&F | 0.37 |
| HRC SS400 FOB 中国大钢厂报价 | 2.94 |
| 周变化幅度(%) | |
| 土耳其螺纹钢价格指数 | -0.53 |
| 土耳其废钢价格指数 | 1.85 |
| 中国热卷出口价格指数 | 2.95 |
| 美国东海岸HMS I/II 废钢出口价格指数 | -0.41 |