| 产品名称 | 规格。 | 城市 | 价格(人民币/吨) | 价格(美元/吨) | 周变化(人民币/吨) |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 四川省雅安市 | 5,650 | 803 | +50 |
| 广西南宁 | 5,700 | 810 | +50 | ||
| 贵州省贵阳市 | 5,650 | 803 | +50 | ||
| 湖南湘潭 | 5,600 | 796 | +50 | ||
| 内蒙古丰镇 | 5,600 | 796 | +50 | ||
| 平均的 | 5,640 | 802 | +50 |
所有价格均包含 13% 的增值税,且为出厂价。
1美元=人民币7.0331元
| 产品名称 | 规格。 | 城市 | 价格(人民币/吨) | 价格(美元/吨) | 周变化(人民币/吨) |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 四川省雅安市 | 5,650 | 803 | +50 |
| 广西南宁 | 5,700 | 810 | +50 | ||
| 贵州省贵阳市 | 5,650 | 803 | +50 | ||
| 湖南湘潭 | 5,600 | 796 | +50 | ||
| 内蒙古丰镇 | 5,600 | 796 | +50 | ||
| 平均的 | 5,640 | 802 | +50 |
所有价格均包含 13% 的增值税,且为出厂价。
1美元=人民币7.0331元
03月30日 | 行业动态
02月03日 | 废钢 & 原材料
01月26日 | 行业动态
01月23日 | 行业动态
01月14日 | 行业动态
01月13日 | 行业动态
01月08日 | 废钢 & 原材料
01月07日 | 废钢 & 原材料