钢材价格和市场分析
在钢铁价格与市场分析页面,您可查阅由 SteelOrbis 分析师从本地与全球钢铁市场每日实时交易数据中收集的信息所编制的价格报告和分析。
| 废钢 & 原材料 | |
|---|---|
| 11月02日 | 由于市场情绪依然坚挺,土耳其进口废钢价格进一步上涨 |
| 10月28日 | 土耳其时隔多年再次推出美国废钢收购交易,结果证实价格坚挺 |
| 10月14日 | 土耳其进口废钢市场持续弥漫着负面情绪 |
| 10月12日 | 土耳其进口废料废钢情绪低迷,国内价格上涨趋势受阻 |
| 10月09日 | 土耳其进口废钢市场如预期般下滑,或将进一步下降 |
| 09月28日 | 土耳其钢厂提高当地废钢价格以抵消汇率波动并确保废钢供应量 |
| 09月24日 | 土耳其进口废钢市场趋于稳定,价格接近潜在峰值 |
| 09月16日 | 受钢铁价格坚挺的影响,土耳其进口废钢市场持续走高 |
| 09月14日 | 前欧盟成员国和前英国成员国在土耳其达成的交易不断涌现,支撑持续上涨的趋势 |
| 09月14日 | 全球废料市场概览:土耳其市场持续上涨,亚洲市场难以跟上 |
| 钢管 | |
|---|---|
| 10月12日 | 土耳其空心型钢价格趋于稳定,需求不足限制了价格进一步上涨 |
| 09月28日 | 土耳其空心型钢价格因成本上涨势头持续而大幅上涨 |
| 07月13日 | 受原材料价格下跌和需求疲软的影响,土耳其空心型材价格走软 |
| 03月19日 | 受节后需求提振,土耳其空心型钢价格在HRC走强的推动下进一步上涨 |
| 02月09日 | 土耳其空心型钢价格上涨,但需求疲软,市场仍面临压力 |
| 01月12日 | 土耳其空心型钢价格稳定,并为诚意买家提供折扣 |
| 12月26日 | 尽管贸易环境疲软,土耳其空心型钢价格仍保持稳定 |
| 07月17日 | 罗马尼亚无缝管对土耳其出口报价 |
| 04月17日 | 罗马尼亚无缝管对土耳其报价 |
| 03月04日 | 土耳其焊管需求仍衰弱 |
| 扁平材及板坯 | |
|---|---|
| 11月06日 | 土耳其轧钢厂维持热轧卷板价格坚挺,轧制企业预订了大量进口卷板和冷轧卷板 |
| 10月30日 | 土耳其出口热卷销售持续低迷,但厂商不愿降价 |
| 10月28日 | 受需求强劲和供应短缺的影响,土耳其CRS现货价格上涨,HRS价格保持稳定 |
| 10月19日 | 全球对HRC的看法:需求有限抑制交易,区域价格趋势分化 |
| 10月16日 | 尽管下行压力不断增大,土耳其钢铁现货价格仍保持稳定 |
| 10月15日 | 土耳其的HRC市场保持稳定,但面临废钢减少、销售放缓以及进口增加的压力 |
| 10月09日 | 土耳其扁平材现货价格进一步上涨,需求疲软限制上涨趋势 |
| 09月24日 | 土耳其热轧卷板厂在乐观情绪下提高出口报价,国内价格保持稳定 |
| 09月17日 | 土耳其扁平材价格依然坚挺,已从中国进口热轧卷板 |
| 09月17日 | 随着俄罗斯国内市场活动开始减弱,俄罗斯正逐步恢复HRC出口 |
| 长材及方坯 | |
|---|---|
| 11月06日 | 土耳其卡尔德米尔公司于11月5日开始销售螺纹钢,几个小时后便停止销售 |
| 11月06日 | 土耳其钢厂力求维持以美元计价的本地螺纹钢价格,现货价格小幅上涨 |
| 11月05日 | 11月4日,土耳其爱琴海地区线材价格进一步上涨 |
| 11月05日 | 由于进口废钢和能源成本上涨,土耳其钢厂计划提高本地及出口长材价格 |
| 11月04日 | 受能源价格上涨影响,土耳其本地盘条价格也随之上涨 |
| 11月04日 | 土耳其国内型材价格以抵消汇率波动影响 |
| 11月03日 | 土耳其ICDAS于11月2日上调多头头寸价格 |
| 11月03日 | 11月2日,土耳其爱琴海地区线材价格小幅上涨 |
| 11月03日 | 部分土耳其钢厂提高了本地螺纹钢价格,而现货螺纹钢价格也呈现上涨趋势 |
| 10月30日 | 尽管螺纹钢价格下跌,但有限的供应和坚挺的废钢价格可能会促使土耳其增加方坯进口 |