SteelOrbis全球钢铁网的研究和分析团队将会把有关钢铁价格变化和走势的最新报道公布于钢材价格和市场分析页面。基于全球实际市场交易,每天提供30篇最新的钢铁价格和市场分析。
废钢 & 原材料 | |
---|---|
01月30日 | 意大利当地废钢市场基本持稳 |
01月24日 | 1月德国当地废钢价格行情 |
01月22日 | 意大利生铁行情平稳 |
01月22日 | 德国废钢当地市场报价 |
12月02日 | 国际原材料一周分析 |
11月26日 | 11月德国本土废钢报价 |
11月15日 | 废钢价格上涨支撑西班牙螺纹钢市场 |
11月11日 | 国际原材料一周分析 |
11月07日 | 独联体生铁对意大利报价 |
10月25日 | 德国废钢10月报价 |
钢管 | |
---|---|
02月21日 | 保加利亚焊管行情依旧低迷 |
02月20日 | 西班牙本土电阻焊管报价 |
02月20日 | 乌克兰无缝钢管对波兰报价 |
02月12日 | 捷克无缝管需求依旧疲软 |
02月07日 | 印度电阻焊管对英国出口报价 |
01月30日 | 保加利亚焊管市场疲软 |
01月21日 | 保加利亚焊管市场疲软 |
01月20日 | 德国无缝管需求预计有所改善 |
01月13日 | 波兰焊管市场前景乐观 |
01月13日 | 罗马尼亚无缝钢管需求进一步衰弱 |
扁平材及板坯 | |
---|---|
02月13日 | 英国热卷市场需求仍然衰弱 |
01月30日 | 英国热卷买家欲寻求新的供货商 |
01月20日 | 意大利扁平材厂商仍保持价格坚挺 |
01月20日 | 葡萄牙扁平材市场需求未见改善 |
01月17日 | 英国市场热卷价格行情 |
01月14日 | 西班牙扁平材行情 |
12月24日 | 西班牙扁平材报价 |
12月23日 | 英国扁平材贸易商对市场形势持不同观点 |
12月12日 | 葡萄牙扁平材库存不足,需求低迷 |
11月29日 | 印度镀锌板出口商受益于卢比升值 |
长材及方坯 | |
---|---|
03月03日 | 西班牙螺纹钢出口报价 |
02月20日 | 西班牙螺纹钢出口报价 |
02月14日 | 西班牙线材需求疲软 |
02月13日 | 意大利本土及出口线材报价 |
02月13日 | 西班牙螺纹钢报价 |
01月20日 | 葡萄牙国内市场螺纹钢价格行情 |
01月17日 | 西班牙线材行情 |
01月15日 | 西班牙螺纹钢出口报价承压 |
01月13日 | 意大利螺纹钢交易节后回升 |
01月08日 | 西班牙线材本土和出口报价 |