钢材价格和市场分析
在钢铁价格与市场分析页面,您可查阅由 SteelOrbis 分析师从本地与全球钢铁市场每日实时交易数据中收集的信息所编制的价格报告和分析。
| 废钢 & 原材料 | |
|---|---|
| 11月05日 | 西班牙废钢价格可能下跌,但钢厂尚未表明立场 |
| 11月05日 | 德国废钢价格11月或将下跌,物流仍然至关重要 |
| 11月05日 | 预计波兰国内废钢价格将下降,出口价格保持不变 |
| 11月05日 | 受可能产量的影响,意大利废钢价格下跌 |
| 10月15日 | 正如预期,西班牙废钢市场价格在10月份上涨,目前价格坚挺 |
| 09月24日 | 波兰国内及出口废钢价格上涨 |
| 09月23日 | 德国9月份仓库废钢价格基本保持稳定 |
| 09月10日 | 由于能源成本高企,西班牙废钢市场面临压力 |
| 07月29日 | 受夏季淡季影响,波兰废钢价格7月份下跌 |
| 07月24日 | 意大利废钢市场下跌趋势放缓,但需求依然疲软 |
| 钢管 | |
|---|---|
| 02月21日 | 保加利亚焊管行情依旧低迷 |
| 02月20日 | 西班牙本土电阻焊管报价 |
| 02月20日 | 乌克兰无缝钢管对波兰报价 |
| 02月12日 | 捷克无缝管需求依旧疲软 |
| 02月07日 | 印度电阻焊管对英国出口报价 |
| 01月30日 | 保加利亚焊管市场疲软 |
| 01月21日 | 保加利亚焊管市场疲软 |
| 01月20日 | 德国无缝管需求预计有所改善 |
| 01月13日 | 波兰焊管市场前景乐观 |
| 01月13日 | 罗马尼亚无缝钢管需求进一步衰弱 |
| 扁平材及板坯 | |
|---|---|
| 11月06日 | 欧洲卷材价格小幅上涨,买家抵制安赛乐米塔尔更高的报价 |
| 11月02日 | 欧盟热轧卷板厂提高价格面临阻力,交易清淡 |
| 10月26日 | 罗马尼亚钢铁市场在温和的采购和较高的价格预期之间取得平衡 |
| 10月19日 | 罗马尼亚平板现货交易继续以温和速度进行,价格总体稳定 |
| 10月16日 | 欧洲HRC市场稳定,交易活动依然低迷 |
| 10月09日 | 欧盟热轧卷板价格保持稳定,进口买家仍持谨慎态度 |
| 09月28日 | 欧盟HRC市场总体平静稳定,受配额担忧影响,进口放缓。 |
| 09月21日 | 罗马尼亚扁平材价格保持稳定,更高的报价遭遇阻力 |
| 09月14日 | 罗马尼亚扁平材市场近期势头减弱,购买活动再次放缓 |
| 09月04日 | 随着钢厂恢复生产并设定更明确的目标,以及进口报价的更新,欧盟热轧卷板价格上涨趋势趋于明朗 |
| 长材及方坯 | |
|---|---|
| 11月02日 | 尽管需求疲软且进口困难,罗马尼亚长材价格仍然走强 |
| 10月26日 | 意大利多头市场保持稳定,能源成本上升背景下生产商立场更加强硬 |
| 10月26日 | 欧洲长材生产商保持价格坚挺,但需求依然谨慎 |
| 10月23日 | 尽管需求疲软,罗马尼亚长材价格依然稳定,进口兴趣依然浓厚 |
| 10月19日 | 意大利长材市场本地价格稳定,出口部分表现更佳 |
| 10月19日 | 受需求疲软和普遍谨慎情绪的影响,欧洲长材价格波动不定 |
| 10月16日 | 保加利亚长线价格保持稳定,交易清淡限制了上涨的可能性 |
| 10月16日 | 罗马尼亚长线价格保持稳定,需求进一步改善有限 |
| 09月21日 | 罗马尼亚长材市场依然平静 |
| 09月04日 | 罗马尼亚螺纹钢价格小幅上涨,但需求疲软引发可持续性担忧 |