在钢铁价格与市场分析页面,您可查阅由 SteelOrbis 分析师从本地与全球钢铁市场每日实时交易数据中收集的信息所编制的价格报告和分析。
| 废钢 & 原材料 | |
|---|---|
| 01月29日 | 德国本地废钢市场1月底较为平静,2月前景乐观 |
| 01月23日 | 由于供应量减少,1月份德国和波兰当地废钢价格上涨 |
| 01月23日 | 意大利当地废钢市场仍面临上涨压力,但交易速度放缓 |
| 01月16日 | 由于供应短缺和物流困难,德国和波兰当地废钢价格上涨 |
| 01月15日 | 意大利废钢市场在等待数周后终于迎来价格上涨 |
| 01月30日 | 意大利当地废钢市场基本持稳 |
| 01月24日 | 1月德国当地废钢价格行情 |
| 01月22日 | 意大利生铁行情平稳 |
| 01月22日 | 德国废钢当地市场报价 |
| 12月02日 | 国际原材料一周分析 |
| 钢管 | |
|---|---|
| 02月21日 | 保加利亚焊管行情依旧低迷 |
| 02月20日 | 西班牙本土电阻焊管报价 |
| 02月20日 | 乌克兰无缝钢管对波兰报价 |
| 02月12日 | 捷克无缝管需求依旧疲软 |
| 02月07日 | 印度电阻焊管对英国出口报价 |
| 01月30日 | 保加利亚焊管市场疲软 |
| 01月21日 | 保加利亚焊管市场疲软 |
| 01月20日 | 德国无缝管需求预计有所改善 |
| 01月13日 | 波兰焊管市场前景乐观 |
| 01月13日 | 罗马尼亚无缝钢管需求进一步衰弱 |
| 扁平材及板坯 | |
|---|---|
| 01月30日 | 欧盟硬质卷材交易价格稳定,由于订单充足且碳边境调节机制的影响,轧钢厂正在尝试提高报价 |
| 01月26日 | 受欧盟加价影响,罗马尼亚钢铁现货价格上涨,但当地需求疲软限制了采购 |
| 01月19日 | 罗马尼亚公寓现货市场节后恢复交易,但需求复苏仍然有限 |
| 01月16日 | 尽管需求低迷,有限的热轧卷板供应仍支撑欧盟轧钢厂的信心 |
| 01月09日 | 欧洲HRC市场在假期后复苏乏力,价格总体保持稳定 |
| 02月13日 | 英国热卷市场需求仍然衰弱 |
| 01月30日 | 英国热卷买家欲寻求新的供货商 |
| 01月20日 | 意大利扁平材厂商仍保持价格坚挺 |
| 01月20日 | 葡萄牙扁平材市场需求未见改善 |
| 01月17日 | 英国市场热卷价格行情 |
| 长材及方坯 | |
|---|---|
| 02月02日 | 保加利亚多头市场正在调整以适应商业运营中采用欧元 |
| 01月30日 | 罗马尼亚长材价格在本地需求疲软的情况下保持稳定,进口活动有所回升 |
| 01月23日 | 罗马尼亚长线价格保持稳定,需求疲软限制了进一步上涨空间 |
| 01月19日 | 欧洲长材生产商试图提价,但需求不足 |
| 01月12日 | 欧洲长材市场在冬歇期结束后保持谨慎,但有关加息的讨论仍在继续 |
| 01月09日 | 罗马尼亚长材市场在延长的假期期间保持平静 |
| 03月03日 | 西班牙螺纹钢出口报价 |
| 02月20日 | 西班牙螺纹钢出口报价 |
| 02月14日 | 西班牙线材需求疲软 |
| 02月13日 | 意大利本土及出口线材报价 |